高雄市/小港區 大樓 透天 |
圖示顯示 共22筆 |
案名 | 建案地點 | 型 態 | 總 價 |
星天地 | 小港區 | 大樓 | 466 萬起 |
峰采 | 小港區 | 別墅 | 未提供 |
龍宇晴苑 | 小港區 | 別墅 | 未提供 |
御見金利 | 小港區 | 別墅 | 1480 萬起 |
八賦 | 小港區 | 別墅 | 1780 萬起 |
金築藝品 | 小港區 | 電梯透天 | 未提供 |
綠揚 | 小港區 | 透天 | 1360 萬起 |
琮璽 | 小港區 | 別墅 | 未提供 |
鑫鑽 | 小港區 | 透天 | 1680 萬起 |
領峰 | 小港區 | 別墅 | 1488 萬起 |
悅墅No.3 | 小港區 | 大樓 | 1880 萬起 |
漢民富居 | 小港區 | 透天 | 1768 萬起 |
歐美APPLE城 | 小港區 | 電梯透天 | 1570 萬起 |
寶家大坪頂 | 小港區 | 透天 | 988 萬起 |
富春居 | 小港區 | 電梯透天 | 未提供 |
1 2 |