宜蘭縣/羅東鎮 大樓 透天 |
圖示顯示 共19筆 |
案名 | 建案地點 | 型 態 | 總 價 |
天相 | 羅東鎮 | 別墅 | 2200 萬起 |
王子與公主NO.2 | 羅東鎮 | 透天 | 未提供 |
青田玉墅 | 羅東鎮 | 透天 | 988 萬起 |
月眉尊爵 | 羅東鎮 | 透天 | 980 萬起 |
美荷園 | 羅東鎮 | 透天 | 988 萬起 |
一品尊爵 | 羅東鎮 | 透天 | 1092 萬起 |
羅莊一品 | 羅東鎮 | 透天 | 1000 萬起 |
十五台大店面 | 羅東鎮 | 透天 | 1400 萬起 |
站錢首富 | 羅東鎮 | 透天 | 1088 萬起 |
磐谷金站 | 羅東鎮 | 透天 | 1480 萬起 |
璞園NO.3 | 羅東鎮 | 透天 | 未提供 |
賀岡NO.3 | 羅東鎮 | 透天 | 未提供 |
森活樂章 | 羅東鎮 | 大樓 | 938 萬起 |
信義之星(B) | 羅東鎮 | 透天 | 未提供 |
信義之星(A) | 羅東鎮 | 透天 | 998 萬起 |
1 2 |