高雄市/林園區 大樓 透天 |
圖示顯示 共21筆 |
案名 | 建案地點 | 型 態 | 總 價 |
林園華夏 | 林園區 | 大樓 | 未提供 |
林園聚富 | 林園區 | 大樓 | 未提供 |
香榭森晴 | 林園區 | 透天 | 1388 萬起 |
歡樂滿屋6 | 林園區 | 大樓 | 256 萬起 |
歡樂滿屋No.7 | 林園區 | 大樓 | 268 萬起 |
居麟 | 林園區 | 別墅 | 888 萬起 |
歡樂滿屋第3期 | 林園區 | 大樓 | 268 萬起 |
市中鑫 | 林園區 | 店舖 | 1880 萬起 |
糖果 | 林園區 | 別墅 | 898 萬起 |
龍躍Ⅶ | 林園區 | 透天別墅 | 未提供 |
林園旺市2期 | 林園區 | 透天 | 未提供 |
大橘陽光 | 林園區 | 別墅 | 868 萬起 |
高宗皇墅 | 林園區 | 透天 | 798 萬起 |
棕閣墅 | 林園區 | 別墅 | 1258 萬起 |
高宗園墅 | 林園區 | 別墅 | 888 萬起 |
1 2 |