台北市/松山區 大樓 透天 |
台北市精選建案 (726) |
|
圖示顯示 共18筆 |
案名 | 建案地點 | 型 態 | 總 價 |
民生日月 | 松山區 | 大樓 | 未提供 |
敦南樞苑 | 松山區 | 大樓 | 未提供 |
忠泰繹 | 松山區 | 大樓 | 未提供 |
3D自由室 | 松山區 | 大樓 | 未提供 |
國美新美館 | 松山區 | 大樓 | 6000 萬起 |
吉品 | 松山區 | 大樓 | 2600 萬起 |
京璽 | 松山區 | 大樓 | 未提供 |
塔塔悠水人山 | 松山區 | 大樓 | 未提供 |
基泰微風 | 松山區 | 大樓 | 10000 萬起 |
敦北苑 | 松山區 | 大樓 | 1800 萬起 |
信義臻品 | 松山區 | 大樓 | 未提供 |
東騰齊石 | 松山區 | 大樓 | 未提供 |
敦北VISA | 松山區 | 套房 | 680 萬起 |
麗金 | 松山區 | 大樓 | 1000 萬起 |
藏富 | 松山區 | 大樓 | 6000 萬起 |
1 2 |