基隆市/暖暖區 大樓 透天 |
圖示顯示 共17筆 |
案名 | 建案地點 | 型 態 | 總 價 |
暖悅居 | 暖暖區 | 大樓 | 未提供 |
東京站 | 暖暖區 | 大樓 | 550 萬起 |
十勝璽 | 暖暖區 | 大樓 | 681 萬起 |
十勝苑 | 暖暖區 | 大樓 | 1594 萬起 |
十勝謙 | 暖暖區 | 大樓 | 794 萬起 |
十勝禮 | 暖暖區 | 大樓 | 1015 萬起 |
好吉市 | 暖暖區 | 大樓 | 458 萬起 |
十勝川 | 暖暖區 | 大樓 | 未提供 |
台北大鎮 | 暖暖區 | 大樓 | 400 萬起 |
豐禾 | 暖暖區 | 大樓 | 398 萬起 |
彥星金璽第三期 | 暖暖區 | 透天 | 未提供 |
台北Fun house | 暖暖區 | 大樓 | 未提供 |
橙品香榭 | 暖暖區 | 透天 | 未提供 |
琉璃圓 | 暖暖區 | 大樓 | 未提供 |
旺築 | 暖暖區 | 大樓 | 未提供 |
1 2 |