| 彰化縣/彰化市 大樓 透天 |  | 
| 圖示顯示 共21筆 | 
| 案名 | 建案地點 | 型 態 | 總 價 | 
| 閱讀金采 | 彰化市 | 大樓 | 700 萬起 | 
| 大成精湛 | 彰化市 | 電梯別墅 | 1968 萬起 | 
| 中正雲端 | 彰化市 | 大樓 | 698 萬起 | 
| 弘景首馥 | 彰化市 | 別墅 | 798 萬起 | 
| 巨林臻心NO.2 | 彰化市 | 別墅 | 1030 萬起 | 
| 慕夏花園 | 彰化市 | 透天 | 968 萬起 | 
| 光世代‧柯芬園 | 彰化市 | 別墅 | 未提供 | 
| 富霖富裔 | 彰化市 | 別墅 | 1480 萬起 | 
| 富霖富鄰 | 彰化市 | 大樓 | 828 萬起 | 
| 陽明新天地 | 彰化市 | 別墅 | 698 萬起 | 
| 矽品新墅 | 彰化市 | 別墅 | 688 萬起 | 
| 福岡 | 彰化市 | 別墅 | 498 萬起 | 
| 元揚建設 | 彰化市 | 別墅 | 738 萬起 | 
| 雙園墅 | 彰化市 | 大樓 | 858 萬起 | 
| 高鐵新故鄉 | 彰化市 | 別墅 | 458 萬起 | 
|  1 2   |     |