基隆市/安樂區 大樓 透天 |
圖示顯示 共16筆 |
案名 | 建案地點 | 型 態 | 總 價 |
帝榮富麗 | 安樂區 | 透天別墅 | 1700 萬起 |
御花園 | 安樂區 | 大樓 | 750 萬起 |
甲山林城上城 | 安樂區 | 大樓 | 未提供 |
極境101 | 安樂區 | 透天 | 2288 萬起 |
印象歐洲 | 安樂區 | 透天 | 未提供 |
竹之園NO.5 | 安樂區 | 透天 | 930 萬起 |
名軒山莊NO.2 | 安樂區 | 透天 | 600 萬起 |
悅讀慕夏NO.2海音區 | 安樂區 | 透天 | 未提供 |
同心圓 | 安樂區 | 大樓 | 486 萬起 |
閱讀慕夏 | 安樂區 | 透天 | 未提供 |
維也納花園 | 安樂區 | 大樓 | 486 萬起 |
邀月 | 安樂區 | 透天 | 658 萬起 |
臻藝墅 | 安樂區 | 透天 | 未提供 |
莫內花園NO.2 | 安樂區 | 透天 | 未提供 |
涵悅 | 安樂區 | 大樓 | 未提供 |
1 2 |