高雄市/大社區 大樓 透天 |
圖示顯示 共26筆 |
案名 | 建案地點 | 型 態 | 總 價 |
家家久2 | 大社區 | 透天 | 1288 萬起 |
后花園 | 大社區 | 透天 | 未提供 |
醇境 | 大社區 | 透天 | 1380 萬起 |
幸福學府 | 大社區 | 大樓 | 368 萬起 |
大學道 | 大社區 | 透天 | 998 萬起 |
鉅騰美墅苑 | 大社區 | 別墅 | 1298 萬起 |
翡翠富邑NO.2 | 大社區 | 電梯別墅 | 2780 萬起 |
愛家 | 大社區 | 透天 | 1580 萬起 |
拾富典藏 | 大社區 | 透天 | 3120 萬起 |
石尚大觀NO.8 | 大社區 | 透天 | 1380 萬起 |
藏金 | 大社區 | 透天 | 1220 萬起 |
石尚御品 | 大社區 | 別墅 | 1980 萬起 |
吉隆新天地 | 大社區 | 透天 | 1068 萬起 |
幸福皇家2 | 大社區 | 透天 | 1410 萬起 |
幸福皇家 | 大社區 | 透天 | 未提供 |
1 2 |