基隆市/信義區 大樓 透天 |
圖示顯示 共16筆 |
案名 | 建案地點 | 型 態 | 總 價 |
信義君悅II-柏悅府 | 信義區 | 大樓 | 未提供 |
雙福NO.8 | 信義區 | 透天 | 750 萬起 |
鎮金殿 | 信義區 | 透天 | 未提供 |
名人別墅NO.3 | 信義區 | 透天 | 744 萬起 |
美都別墅 | 信義區 | 透天 | 884 萬起 |
深美極品 | 信義區 | 透天 | 875 萬起 |
麗景江山 | 信義區 | 大樓 | 未提供 |
雙福NO.7 | 信義區 | 透天 | 未提供 |
雙福NO5 | 信義區 | 透天 | 750 萬起 |
御花園NO.8 | 信義區 | 透天 | 未提供 |
華妍閣 | 信義區 | 透天 | 未提供 |
美都別莊 | 信義區 | 透天 | 未提供 |
青山境 | 信義區 | 透天 | 未提供 |
橙品帝堡 | 信義區 | 別墅 | 1168 萬起 |
米蘭晶鑽 | 信義區 | 透天 | 2150 萬起 |
1 2 |