台北市/信義區 大樓 透天 |
台北市精選建案 (726) |
|
圖示顯示 共25筆 |
案名 | 建案地點 | 型 態 | 總 價 |
丰藝 | 信義區 | 大樓 | 11000 萬起 |
忠孝界 | 信義區 | 大樓 | 1960 萬起 |
101行館 | 信義區 | 大樓 | 1380 萬起 |
基泰國際 | 信義區 | 大樓 | 未提供 |
市府晶華 | 信義區 | 大樓 | 1150 萬起 |
台北信義 | 信義區 | 大樓 | 未提供 |
臻居 | 信義區 | 大樓 | 3500 萬起 |
信邑 | 信義區 | 大樓 | 1767 萬起 |
敦和新象 | 信義區 | 大樓 | 1800 萬起 |
宏普名人居 | 信義區 | 電梯大樓 | 2700 萬起 |
信義御園 | 信義區 | 大樓 | 未提供 |
W110璞石麗緻 | 信義區 | 大樓 | 未提供 |
信義帝寶 | 信義區 | 大樓 | 未提供 |
奢華經典 | 信義區 | 大樓 | 未提供 |
太子101 | 信義區 | 大樓 | 未提供 |
1 2 |